山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司竞价交易J250311174结果公告
业主单位:山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司
类型:招标采购地区:山西 · 晋城
发布:2025-08-31 19:17:15截止:2025-09-10
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 委托方 | 山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司 | |||
| 交易日期 | 2025-08-31 | |||
| 委托标段 | 9 个 | 委托数量 | 15900 吨 | |
| 成交标段 | 8 个 | 成交数量 | 13900 吨 | |
| 流单标段 | 1 个 | 流单数量 | 2000 吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 2000 | 511 | -- | 已流单 |
| B标段 | 1000 | 818 | 1000 | 成交 |
| C标段 | 500 | 822 | 500 | 成交 |
| D标段 | 1600 | 806 | 1600 | 成交 |
| E标段 | 2000 | 505 | 2000 | 成交 |
| F标段 | 2000 | 505 | 2000 | 成交 |
| G标段 | 800 | 126 | 800 | 成交 |
| H标段 | 3000 | 5 | 3000 | 成交 |
| I标段 | 3000 | 5 | 3000 | 成交 |
太原煤炭交易中心有限公司
2025年08月31日
