[标的2]四组团2单元805室
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
【标的2】四组团2单元805室
| 项目名称 | 【标的2】四组团2单元805室 | 项目编号 | GR2025YN1000588 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 云南云投镇雄矿业能源开发有限公司 | 转让底价 | 62.9万元 |
| 披露起始日期 | 2025-08-25 | 披露结束日期 | 2025-09-05 |
| 委托会员 | 机构名称: - | 联系人: - / 联系电话: - | ||
| 交易机构 | 项目负责人: - / 联系电话: - | ||
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 【标的2】四组团2单元805室 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 62.9万元 | ||
| 披露起始日期 | 2025-08-25 | 披露结束日期 | 2025-09-05 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 镇雄县 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | - | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 云南云投镇雄矿业能源开发有限公司 | 转让方经济类型 | 国有实际控制企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 省级国资委 | 批准单位 | 云南东源镇雄煤业有限公司 |
| 批准文件名称 | 云南东源镇雄煤业有限公司2025年第九次总经理办公会纪要 | 批准日期 | 2025-06-17 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 20万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2025-08-25 | 保证金缴纳结束时间 | 2025-09-05 |
| 网络竞价开始时间 | 2025-08-25 | 网络竞价结束时间 | 2025-09-08 |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 是 | 是否自动延期 | 否 |
| 受让方资格条件 | - | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
