ZJKY202508160043金属材料询比价公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
发布单位:招金矿业股份有限公司
总部的金属材料询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
采购编号:ZJKY202508160043
发布日期:2025-08-19
采购类别:金属材料
截止时间: Wed Aug 20 15:00:00 CST 2025
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0002 | 1000000010 | H型钢 | HW250*250*9*14Q235B | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | 加急 | 千克 | 4779 | |
0004 | 1000000011 | H型钢 | HW300*300*10*15Q235B | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | 12米、6米一根 | 千克 | 1260 | |
0001 | 1000000036 | H型钢 | HN350*175*7*11Q235B | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | 共60米,6米一根 | 千克 | 3000 | |
0005 | 1000000055 | H型钢 | HW400*400*13*21Q355B | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | 共36米,6米一根 | 千克 | 6050 | |
0003 | 1000000084 | H型钢 | HN500*200*10*16Q355B | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | 共84米,6米一根 | 千克 | 6923.28 | |
0013 | 1000000576 | 槽钢 | 10#100*48*5.3Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 加急,国标、24米 | 千克 | 1880 | |
0014 | 1000000579 | 槽钢 | 14#b140*60*8.0Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 加急 | 千克 | 116 | |
0015 | 1000000580 | 槽钢 | 16#a160*63*6.5Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 31根、6米一根 | 千克 | 3206.64 | |
0016 | 1000000584 | 槽钢 | 20#b200*75*9.0Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 国标、188米 | 千克 | 6467.2 | |
0010 | 1000001033 | 方管 | 402.5Q235B6 | 边长(mm)壁厚(mm)材质长度(m) | 通用 | 千克 | 107 | |
0020 | 1000001803 | 等边角钢 | 505Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 加急 | 千克 | 152 | |
0022 | 1000002436 | 螺纹钢 | 8HRB400E | 直径(mm)牌号 | 国标 、2325米 | 千克 | 918.38 | |
0023 | 1000002437 | 螺纹钢 | 10HRB400E | 直径(mm)牌号 | 国标、650米 | 千克 | 1032.86 | |
0024 | 1000002438 | 螺纹钢 | 12HRB400E | 直径(mm)牌号 | 国标、460米 | 千克 | 818 | |
0025 | 1000002439 | 螺纹钢 | 14HRB400E | 直径(mm)牌号 | 国标 | 千克 | 765.78 | |
0026 | 1000002440 | 螺纹钢 | 16HRB400E | 直径(mm)牌号 | 国标、1860米 | 千克 | 2938.8 | |
0027 | 1000002442 | 螺纹钢 | 20HRB400E | 直径(mm)牌号 | 国标、164米 | 千克 | 402 | |
0028 | 1000002443 | 螺纹钢 | 22HRB400E | 直径(mm)牌号 | 国标、428米 | 千克 | 1655.4 | |
0029 | 1000002446 | 螺纹钢 | 25HRB400E | 直径(mm)牌号 | 国标、758米 | 千克 | 2992.54 | |
0012 | 1000003267 | 无缝钢管 | 1084.520#热轧 | 外径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 无缝管、18米 | 千克 | 195.3 | |
0011 | 1000003293 | 无缝钢管 | 159520#热轧 | 外径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 无缝管、228米、4米一根 | 千克 | 5212 | |
0008 | 1000003562 | 圆钢 | 16Q235B | 直径(mm)材质 | 加急 | 千克 | 47 | |
0018 | 1000003637 | 直缝焊管 | DN253.25Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 外径32mm、内径25mm、274米 | 千克 | 302 | |
0019 | 1000003638 | 直缝焊管 | DN323.25Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 国标 | 千克 | 520.7 | |
0031 | 1000003654 | 钢板 | 61500*6000Q235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 加急 | 千克 | 5760 | |
0032 | 1000003655 | 钢板 | 81500*6000Q235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 国标 | 千克 | 34194.6 | |
0021 | 1000003664 | 花纹板 | 51500*6000HQ235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 国标 | 千克 | 8480 | |
0033 | 1000004048 | 钢板 | 106000*1500Q345B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 加急 | 千克 | 2120 | |
0017 | 1000005050 | 直缝焊管 | 3003Q235 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 加急,长6000mm | 千克 | 900 | |
0009 | 1000005166 | 扁钢 | 1003Q235B | 宽度(mm)厚度(mm)材质 | 376米 | 千克 | 367 | |
0030 | 1000019857 | 钢板 | 221500*6000锰钢 | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 材质Q235B3㎡ | 千克 | 518.1 | |
0034 | 1000041257 | 钢板 | 126000*1500Q345热轧 | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 国标、9m2 | 千克 | 847.8 | |
0035 | 1000058399 | 钢板 | 16mm6000*1500Q235热轧 | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 加急,9m2 | 千克 | 3236.4 | |
0006 | 1000095166 | H型钢 | HN502*470*20*25mmQ235 | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | GB | 千克 | 1504.8 | |
0007 | 1000095147 | 不锈钢管 | DN37510304 | 外径(mm)壁厚(mm)材质 | 加急 | 千克 | 749 |
**2.联系人:**刘新艳,电话: