山西汾西正城煤业有限责任公司食堂工程项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
山西汾西正城煤业有限责任公司食堂工程招标公告
项目
项目编号: | D1401000936002207 | ||
项目名称: | 山西汾西正城煤业有限责任公司食堂工程 | ||
项目所在行政区域: | 吕梁市 | 项目行业分类: | 房屋建筑业 |
项目审批文件名称: | 关于汾西正城煤业两处矿井重组整合方案的批复 | 项目审批文号: | 晋煤重组办发〔2011]6号 |
项目审批单位: | 山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组 | 项目建立时间: | 2025-08-04 11:52:36 |
资金来源: | 自筹资金 | ||
出资比例: | |||
项目规模: | 详见招标公告 |
招标项目
招标项目编号: | D1401000936002207g84 | ||
招标项目名称: | 山西汾西正城煤业有限责任公司食堂工程 | ||
招标人名称: | 山西汾西正城煤业有限责任公司 | 招标代理机构名称: | 山西焦煤集团招标有限公司 |
招标方式: | 公开招标 | 招标项目类型: | 房屋建筑 |
招标组织形式: | 委托招标 | 监督部门名称: | 孝义市能源局 |
招标内容与范围及招标方案说明: | 食堂工程为框架结构、桩基础,地上四层,建筑高度19.15m,建筑面积2447.48m2。该项目为正城煤业初步设计概算实施项目,已列入2025年固定投资计划,设置招标控制价725.401万元。 |
标段(包)
标段(包)编号: | D1401000936002207g84001 | 标段(包)名称: | 山西汾西正城煤业有限责任公司食堂工程项目 |
标段(包)分类代码: | A080104--工程施工--建筑工程--土建工程 | 标段合同估算价: | 725.4 (万元) |
标段(包)内容: | 食堂工程为框架结构、桩基础,地上四层,建筑高度19.15m,建筑面积2447.48m2。该项目为正城煤业初步设计概算实施项目,已列入2025年固定投资计划,设置招标控制价725.401万元。 |